분류 | 항목 | 금액 |
---|---|---|
병실차액 | 1인실 | 140,000 |
1인실 [특실] | 200,000 | |
예방접종 | 유박스비주(일반-소아용) | 25,000 |
유박스비주(일반-성인용) | 30,000 | |
헤파빅주(일반) | 40,000 | |
뇌수막염(유히브주) | 40,000 | |
일본뇌염 | 50,000 | |
편탁심 | 100,000 | |
헥사심 | 150,000 | |
수막구균 - 메낙트라 / 멘비오 | 150,000 | |
벡세로 | 220,000 | |
수두박스 | 35,000 (필수접종 외) |
|
조스타박스(대상포진 예방접종) | 160,000 | |
스카이조스터(대상포진 예방접종) | 130,000 | |
싱그릭스 회당 (대상포진 예방접종) | 300,000 | |
BCG | 90,000 | |
로타릭스프리필드 | 160,000 | |
로타텍 | 120,000 | |
디프테리아, 백일해, 파상풍 (부스트릭스/아다셀) |
50,000 | |
자궁경부암백신 (가다실9프리필드시린지)회당 |
220,000 | |
자궁경부암백신 (가다실프리필드시린지 4가)회당 |
150,000 | |
폐렴구균백신 (프리베나13/신플로릭스) |
130,000 (필수접종 외) |
|
A형간염백신-소아 (박타/하브릭스)회당 |
50,000 (필수접종 외) |
|
A형간염백신-성인 (박타/하브릭스/아박심)회당 |
80,000 | |
풍진 주사(MMR) | 35,000 | |
독감4가백신 - 코박스인플로4가PF주 | 40,000 | |
독감4가백신 - 보령플루V테트라백신주 | 40,000 | |
독감4가백신 - 플루아릭스테트라 | 40,000 | |
독감4가백신 - 박씨그리프테트라주 | 40,000 | |
독감4가백신 - 스카이 셀플루 | 40,000 | |
제증명료 | 일반진단서 | 20,000 |
소견서 | 20,000 | |
건강진단서 | 30,000 | |
근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
영문진단서 | 20,000 | |
입퇴원확인서 | 3,000 | |
통원확인서 | 3,000 | |
임신확인서(재발급) | 3,000 | |
출생증명서 | 첫회 무료발급, 이후 3,000 |
|
영문출생증명서 | 10,000 | |
사산(사태)증명서 | 10,000 | |
장애인 증명서 |
1,000 | |
제증명사본 (재발급) |
1,000 | |
예방접종증명서 | 3,000 |
|
영문예방접종확인서 | 10,000 |
|
CD복사 | 10,000 | |
세부내역서(재발급) |
입원 3,000, 외래 1,000(일자별) |
|
복사료 | 진료기록사본(1~5매) | 1매당 1,000 |
진료기록사본(6매이상) | 1매당 100 | |
치료재료대 | 실버라인 (루프일반) |
120,000 |
임플라논 | 350,000 | |
미레나 | 300,000 | |
듀얼튤립 | 40,000 | |
닥터에디션 LCD MD PLUS크림 | 55,000 | |
카일리나 | 330,000 | |
오라팡정 (대장내시경 전처치약제) | 40,000 | |
닥터지노온(DR.GYNON)1EA | 33,000 | |
닥터지노온(DR.GYNON)3EA | 80,000 | |
아나프리스프레이 | 38,000 | |
처치 및 시술 | 맘모톰유방생검용- BEXCORE(PROBE & VACCUM SET) | 600,000 |
맘모톰유방양성종양절제술 2CM미만 | 630,000 | |
맘모톰유방양성종양절제술 2CM이상~4CM미만 | 960,000 | |
맘모톰유방양성종양절제술 4CM이상 | 1,400,000 | |
추가-맘모톰유방양성종양절제술 1CM미만 | 130,000 | |
추가-맘모톰유방양성종양절제술 1CM이상~2CM미만 | 160,000 | |
추가-맘모톰유방양성종양절제술 2CM이상~4CM미만 | 490,000 | |
추가-맘모톰유방양성종양절제술 4CM이상 | 930,000 | |
불임수술(T/L) | 500,000 | |
Skin tag remove(쥐젖레이져) | 80,000 | |
TONGUE TIE(설소대수술) | 50,000 | |
포경수술 | 150,000 | |
자궁강내정자주입 | 200,000 | |
정자 채취 및 처리 | 104,320 | |
기타 | 응급처치 이송료(의료인동승) |
45,000 |
속옷 | 5,000 | |
문정복대(수입) | 5,000 | |
입원용품 | 12,000 | |
파스퇴르 위드맘 | 30,000 | |
비급여 - 수유억제 처방전 | 16,650 | |
비급여 - 피임약 처방전 | 16,960 | |
초음파검사료 | 자궁 초음파(일반) | 70,000 |
자궁 초음파(정밀) | 130,000 | |
수술 중 초음파 | 50,000~200,000 | |
분만기간초음파 | 80,000 | |
유방 초음파 | 39,600 | |
유방 초음파||(GS비급여검진) | 100,000 | |
SIMPLE SONO Breast-surgeon | 50,000 | |
진공보조 유방생검시 유도초음파 | 200,000 | |
갑상선초음파 | 60,000 | |
비급여 혈관-두개외혈관도플러-경동맥초음파 | 60,000 | |
복부초음파(간,담낭,비장,췌장) | 70,000 | |
산모초음파(임신1삼분기) | 25,000 | |
초기입체초음파 | 단태아 20,000, 쌍태아 30,000 |
|
산모초음파(임신2삼분기) | 25,000 | |
중기입체초음파 | 단태아 40,000, 쌍태아 90,000 |
|
심장초음파 | 90,000 | |
처치및 관리료 | 위 진정 내시경환자 관리료 | 50,000 |
대장 진정 내시경환자관리료 | 80,000 | |
위대장동시 진정 내시경환자관리료 | 100,000 | |
검사료 | 자궁경부세포진검사 - PAP SMAER | 20,000 |
자궁경부액상세포진검사 - THINPREP | 40,000 | |
자궁경부확대촬영술 | 25,000 | |
인유두종 바이러스 검사 HPV DNA 100종 |
70,000 | |
골밀도검사 | 50,000 | |
모발미네랄검사 | 100,000 | |
mammo (유방촬영술) |
40,000 | |
취약x증후군 검사 | 80,000 | |
Sequencial test 기형아1차 검사 | 50,000 | |
제노파인드 - 유산원인분석 | 250,000 | |
양수 염색체검사 + EXPRESS | 700,000 | |
양수검사(EXPRESS) | 200,000 | |
양수검사(Microarray) | 1,000,000 | |
양수검사(AFP) | 50,000 | |
양수검사(ACHE) | 200,000 | |
양수 Chromosome Analysis | 500,000 | |
비침습적 산전검사 NIPT(제노맘아이) | 550,000 | |
LSD+유전성난청+지놈체크+월슨+혈액형 | 330,000 | |
제노베넷 | 250,000 | |
U-HCG 임신반응검사 | 10,000 | |
U-LH 배란검사 | 10,000 | |
STD검사 | 70,000 ~ 90,000 | |
혈액형 검사 (ABO Rh) | 10,000 | |
리소좀 축적질환 선별검사 | 100,000 | |
유전성난청 유전자 검사 | 70,000 | |
HSG(나팔관조영술) | 110,000 | |
항뮬러관호르몬(정밀면역검사)-AMH | 70,000 | |
정액검사 | 50,000 | |
25-OH Vitamin D | 13,830 | |
윌슨검사 | 50,000 | |
코로나19(SARSCoV2)항원 간이+인플루엔자A,B바이러스간이 검사 | 40,000 | |
인플루엔자 A,B바이러스 간이검사 | 25,000 | |
코로나19(SARSCoV2)간이항원검사 | 20,000 | |
주사료 | 영양제 주사수기료(뉴트리헥스주 250ml) | 70,000 |
영양제 주사수기료(와이즈티앤에이페리주 360ml) | 100,000 | |
영양제 주사수기료(와이즈티앤에이페리주 560ml) | 150,000 | |
비타민 주사수기료(아스코르브산) | 60,000 | |
리오단 칵테일 주사수기료 | 70,000 | |
마늘주사 주사제수기료 | 30,000 | |
감초주사 주사제수기료 | 30,000 | |
백옥주사 주사제수기료 | 30,000 | |
신데렐라주사 주사제수기료 | 30,000 | |
총명주사 주사제수기료 | 30,000 | |
왕주사 주사제수기료 | 15,000 | |
태반주사 주사제수기료 | 30,000 | |
라이트펜주(아세트아미노펜주) | 30,000 | |
철분주사 | 70,000 | |
응급자궁수축제 - 카베토신 | 30,000 | |
회음열상방지주사 - 하이랙스 | 150,000 | |
생리유도주사 | 10,000 | |
배란유도주사 | 20,000 | |
삭센다(비만치료주사) | 130,000 | |
비오엔주사(비타민D) | 40,000 | |
네비도(남성호르몬주사) | 250,000 | |
SELF INJEC(주사제가져오셔서 맞는경우) | 1,500 |